Välkommen till Partylistan
Keno. Lett å vinne. Det var vad reklamen sa. Detta måste man ju testa. Tio grabbar valde 1 nummer var.
Raden spelas nu dagligen sen den 1/10 2005. Vi väntar fortfarande på högvinsten men vardagen är oändligt mycket mer spännande.
| Tobbe | Filip | Arwid | Viktor | Nolte | Martin | PJ | Jimmy | Hellas | Janne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | 5 | 7 | 11 | 13 | 19 | 25 | 42 | 46 | 55 | 69 | Antal rätt | Vinst | Balans |
| 2012-01-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 SEK | 2770 SEK |
| 2012-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 SEK | 2765 SEK |
| 2012-01-25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 SEK | 2760 SEK |
| 2012-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 SEK | 2755 SEK |
| 2012-01-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 SEK | 2750 SEK |
| 2012-01-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 SEK | 2745 SEK |
| 2012-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 SEK | 2740 SEK |
| Summa top | 30 0 % |
2 29 % |
0 0 % |
1 14 % |
1 14 % |
0 0 % |
2 29 % |
2 29 % |
3 43 % |
14 | 5 SEK | 2770 SEK | |
